Voor de tweede week op rij veranderde er helemaal niets in de top-10 van de wereldranglijst. Dustin Johnson bleef eerste, Sergio Garcia tiende, en de acht mannen ertussen zagen hun positie ook niet veranderen. Paul Casey (van vijftien naar dertien) is de eerste in de top die beweegt. Alexander Levy, winnaar in Marokko, klom van de 66ste naar de 47ste plaats.
| Pos. | Naam | Land | Puntengem. |
| 1. | Dustin Johnson | VS | 9,64 |
| 2 | Justin Thomas | VS | 9,52 |
| 3. | Jordan Spieth | VS | 8,63 |
| 4. | Jon Rahm | Sp | 8,61 |
| 5. | Justin Rose | Eng | 7,42 |
| 6. | Rickie Fowler | VS | 7,19 |
| 7. | Rory McIlroy | Nir | 6,62 |
| 8. | Hideki Matsuyama | Jap | 6,50 |
| 9. | Brooks Koepka | VS | 5,62 |
| 10. | Sergio Garcia | Sp | 5,52 |
Nederlanders
Normaal gesproken is er altijd wel minstens één Nederlander te vinden die een groen pijltje voor zijn naam heeft als teken dat hij winst heeft geboekt op de wereldranglijst. Deze week dalen echter alle landgenoten, niet een uitgezonderd. Zelfs Joost Luiten levert in ondanks zijn negende plaats in Marokko.
| 76. | Joost Luiten | Ned | 1,85 |
| 448. | Johannes Veerman | Ned/VS | 0,39 |
| 465. | Daan Huizing | Ned | 0,35 |
| 617. | Robbie van West | Ned | 0,24 |
| 811. | Lars van Meijel | Ned | 0,15 |
| 835. | Reinier Saxton | Ned | 0,14 |
| 929. | Jurrian van der Vaart | Ned | 0,11 |
| 951. | Dylan Boshart | Ned | 0,11 |
| 983. | Darius van Driel | Ned | 0,09 |
| 1067. | Wil Besseling | Ned | 0,08 |
| 1112. | Max Albertus | Ned | 0,07 |
| 1178. | Maarten Lafeber | Ned | 0,06 |
| 1320. | Maarten Bosch | Ned | 0,04 |
| 1330. | Pierre Verlaar Jr | Ned | 0,04 |
| 1892. | Robin Kind | Ned | 0,01 |
| 1925. | Fernand Osther | Ned | 0,00 |
| 1980. | Guido van der Valk | Ned | 0,00 |
Dames
Eén plaatsje winst is er voor Anne van Dam na haar 22ste plaats in Marokko waardoor ze nu 122ste staat op de Rolex Rankings die nog altijd wordt aangevoerd door Shanshan Feng.
| 1. | Shanshan Feng | Chi | 7,05 |
| 2. | Lexi Thompson | VS | 6,75 |
| 3. | Inbee Park | Z-K | 6,67 |
| 4. | Sung Hyun Park | Z-K | 5,97 |
| 5. | So Yeon Ryu | Z-K | 5,90 |
| 6. | Ariya Jutanugarn | Tha | 5,63 |
| 7. | I.K. Kim | Z-K | 5,37 |
| 8. | Cristie Kerr | VS | 5,25 |
| 9. | Anna Nordqvist | Zwe | 5,14 |
| 10. | Hye Jin Choi | Z-K | 4,91 |
Nederlanders
| 123. | Anne van Dam | Ned | 0,83 |
| 845. | Christel Boeljon | Ned | 0,02 |
| 1013. | Joyce Chong | Ned | 0,01 |