Ondanks zijn tweede overwinning op rij blijft Justin Rose de nummer-6 van de wereld, maar de Engelsman zit Jon Rahm intussen wel op de hielen. Rory McIlroy steeg een plaatsje ten koste van Henrik Stenson.
| Pos. | Naam | Land | Puntengem. |
| 1. | Dustin Johnson | VS | 11,69 |
| 2 | Jordan Spieth | VS | 9,85 |
| 3. | Justin Thomas | VS | 9,09 |
| 4. | Hideki Matsuyama | Jap | 8,57 |
| 5. | Jon Rahm | Spa | 7,55 |
| 6. | Justin Rose | Eng | 7,54 |
| 7. | Brooks Koepka | VS | 6,48 |
| 8. | Rory McIlroy | N-Ir | 6,45 |
| 9. | Henrik Stenson | Zwe | 6,40 |
| 10. | Rickie Fowler | VS | 6,24 |
Nederlanders
Met zijn 16de plaats in Turkije schoot Joost Luiten op de wereldranglijst niets op: hij blijft 84ste. Daan Huizing steeg wel gestaag door en staat nu 425ste.
| 84. | Joost Luiten | Ned | 1,76 |
| 305. | Johannes Veerman | Ned | 0,65 |
| 425. | Daan Huizing | Ned | 0,45 |
| 736. | Darius van Driel | Ned | 0,20 |
| 779. | Jurrian van der Vaart | Ned | 0,18 |
| 802. | Robbie van West | Ned | 0,17 |
| 807. | Lars van Meijel | Ned | 0,17 |
| 834. | Dylan Boshart | Ned | 0,16 |
| 894. | Reinier Saxton | Ned | 0,14 |
| 905. | Wil Besseling | Ned | 0,14 |
| 1114. | Maarten Lafeber | Ned | 0,08 |
| 1119. | Maarten Bosch | Ned | 0,08 |
| 1260. | Pierre Verlaar Jr (AM) | Ned | 0,06 |
| 1613. | Max Albertus | Ned | 0,03 |
| 1821. | Robin Kind | Ned | 0,01 |
| 1842. | Fernand Osther | Ned | 0,01 |
| 1873. | Guido van der Valk | Ned | 0,01 |
| 1888. | Michael Kraaij | Ned | 0,01 |
Dames
De ranglijst van de dames is nog niet bekend. Dit is de Rolex Ranking van vorige week.
| 1. | So Yeon Ryu | Z-K | 8,65 |
| 2. | Sung Hyun Park | Z-K | 8,50 |
| 3. | Lexi Thompson | VS | 7,52 |
| 4. | Shanshan Feng | Chi | 7,20 |
| 5. | In Gee Chun | Z-K | 6,15 |
| 6. | Anna Nordqvist | Zwe | 6,76 |
| 7. | I.K. Kim | Z-K | 6,58 |
| 8. | Lydia Ko | N-Z | 6,51 |
| 9. | Ariya Jutanugarn | Tha | 6,41 |
| 10. | Cristie Kerr | VS | 5,74 |
Nederlanders
| 209. | Anne van Dam | Ned | 0,54 |
| 589. | Christel Boeljon | Ned | 0,07 |
| 919. | Joyce Chong | Ned | 0,02 |
(Foto: Getty Images)