Nummer 1 Dustin Johnson ligt nog altijd ruim voor, maar op de plaatsen daar net achter zijn de verschillen zo klein dat elke week wel iemand van positie wisselt. Deze week zijn het Thomas en Spieth die elkaar aflossen als nummer drie en vier en daarmee de enige verandering in de top-10 op hun naam zetten. Eddie Pepperell komt dankzij zijn zege in Qatar de top-100 binnen (92) terwijl Tiger Woods dankzij zijn twaalfde plaats in de Honda Classic klimt naar de 389ste plaats en daarmee alweer bijna driehonderd plaatsen hoger staat dan hij eind 2017 stond.
| Pos. | Naam | Land | Puntengem. |
| 1. | Dustin Johnson | VS | 10,67 |
| 2 | Jon Rahm | Sp | 8,88 |
| 3. | Justin Thomas | VS | 8,74 |
| 4. | Jordan Spieth | VS | 8,43 |
| 5. | Justin Rose | Eng | 7,44 |
| 6. | Hideki Matsuyma | Jap | 7,12 |
| 7. | Rickie Fowler | VS | 6,40 |
| 8. | Jason Day | Aus | 5,89 |
| 9. | Brooks Koepka | VS | 5,84 |
| 10. | Rory McIlroy | Aus | 5,52 |
Nederlanders
Terwijl Luiten op weg was naar Mexico om zich aldaar te melden voor het World Golf Championship, steeg hij opnieuw op de wereldranglijst. Zonder te spelen ging de Nederlandse nummer 1 van plaats 68 naar plaats 67 waarmee de 'heilige' top-50 weer wat dichterbij komt. Op Max Albertus na (van 1623 naar 1620) leverden alle Nederlanders in.
| 67. | Joost Luiten | Ned | 1,94 |
| 390. | Johannes Veerman | USA | 0,45 |
| 423. | Daan Huizing | Ned | 0,42 |
| 787. | Robbie van West | Ned | 0,16 |
| 825. | Jurrian van der Vaart | Ned | 0,14 |
| 843. | Lars van Meijel | Ned | 0,14 |
| 861. | Darius van Driel | Ned | 0,13 |
| 892. | Dylan Boshart | Ned | 0,13 |
| 994. | Reinier Saxton | Ned | 0,10 |
| 1001. | Wil Besseling | Ned | 0,10 |
| 1145. | Maarten Lafeber | Ned | 0,07 |
| 1216. | Maarten Bosch | Ned | 0,05 |
| 1278. | Pierre Verlaar Jr (AM) | Ned | 0,05 |
| 1620. | Max Albertus | Ned | 0,02 |
| 1859. | Robin Kind | Ned | 0,01 |
| 1882. | Fernand Osther | Ned | 0,01 |
| 1920. | Guido van der Valk | Ned | 0,00 |
Dames
Nauwelijks wijzigingen op de Rolex Rankings, al is het zeker het vermelden waard dat Lydia Ko voor het eerst sinds ze als vijftienjarige de top-10 binnenkwam, buiten de top-10 van de wereldranglijst staat.
| 1. | Shanshan Feng | Chi | 7,19 |
| 2. | Sung Hyun Park | Z-K | 6,87 |
| 3. | So Yeon Ryu | Z-K | 6,66 |
| 4. | Lexi Thompson | VS | 6,65 |
| 5. | Anna Nordqvist | Zwe | 5,66 |
| 6. | In Gee Chun | Z-K | 5,46 |
| 7. | I.K. Kim | Z-K | 5,41 |
| 8. | Ariya Jutanugarn | Tha | 5,35 |
| 9. | Cristie Kerr | VS | 4,97 |
| 10. | Hye Jin Choi | Z-K | 4,83 |
Nederlanders
| 112. | Anne van Dam | Ned | 0,91 |
| 701. | Christel Boeljon | Ned | 0,04 |
| 950. | Joyce Chong | Ned | 0,01 |
- Getty Images