Korda nadert Ko

Een week voor het U.S. Open veranderde er helemaal niets in de top-10 bij de heren, bij de dames komt Korda langzaam dichterbij de hoogste positie. Luiten levert opnieuw in, Besseling voor het eerst in top-200.

korda

1 1 Dustin Johnson 10.16

2 2 Jon Rahm 9.85

3 3 Justin Thomas 8.68

4 4 Rory McIlroy 7.91

5 6 Collin Morikawa 7.67

6 6 Webb Simpson 7.11

7 7 Xander Schauffele 6.42

8 8 Brooks Koepka 6.09

9 9 Bryson DeChambeau 5.88

10 10 Patrick Reed 5.78

Nederlanders

127 121 Joost Luiten 1.295

206 249 Wil Besseling 0.860

246 238 Darius Van Driel 0.676

273 305 Johannes Veerman 0.598

467 462 Lars Van Meijel 0.322

520 497 Daan Huizing 0.285

776 779 Rowin Caron 0.153

795 798 Robbie Van West 0.146

889 886 Lars Keunen 0.118

1007 1003 Dylan Boshart 0.089

1104 1093 Max Albertus 0.073

1496 1502 Pierre Junior Verlaar 0.030

1647 1644 Philip Bootsma 0.019

1733 1731 Bernard Geelkerken 0.015

1849 1836 Reinier Saxton 0.006

1960 1952 Davey Porsius 0.001

1991 1990 Maarten Bosch 0.0007

1995 1995 Jurrian Van der Vaart 0.0004

1 JIN YOUNG KO 7.97

2 NELLY KORDA 6.68

3 DANIELLE KANG 6.43

4 SUNG HYUN PARK 5.51

5 MINJEE LEE5.432

6 BROOKE M. HENDERSON 5.42

7SEI YOUNG KIM 5.24

8 NASA HATAOKA 5.14

9 IN BEE PARK4.90

10 LEXI THOMPSON 4.77

World
  • Golfsupport