Wereldranglijst: Rahm nieuwe nummer 1

Spanjaard lost Noord-Ier af op hoogste plek. Luiten terug in top-100.

rahm

1 2 Jon Rahm 9.095

2 1 Rory McIlroy 8.481

3 3 Justin Thomas 7.510

4 4 Dustin Johnson 7.184

5 5 Webb Simpson 6.873

6 6 Brooks Koepka 6.427

7 7 Bryson DeChambeau 6.138

8 8 Patrick Reed 5.958

9 9 Adam Scott 5.752

10 10 Patrick Cantlay 5.669

NL

96 103 Joost Luiten 1.503

235 228 Darius Van Driel 0.715

251 250 249 Wil Besseling 0.663

305 300 Johannes Veerman 0.528

424 431 Lars Van Meijel 0.366

474 460 Daan Huizing 0.316

739 737 Rowin Caron 0.170

789 783 Robbie Van West 0.151

854 851 Lars Keunen 0.133

980 973 Dylan Boshart 0.102

1065 1059 Max Albertus 0.085

1641 1645 Philip Bootsma 0.022

1724 1725 Bernard Geelkerken 0.018

1797 1795 Reinier Saxton 0.012

1876 1868 Davey Porsius 0.008

1977 1977 Jurrian Van der Vaart 0.003

1985 1991 Maarten Bosch 0.003

Vrouwen

1 JIN YOUNG KO (ZK) 8.42

2 NELLY KORDA (VS) 5.82

3 SUNG HYUN PARK (ZK) 5.72

4 DANIELLE KANG (VS) 5.41

5 NASA HATAOKA (JAP) 5.34

6 SEI YOUNG KIM (ZK) 5.04

7 BROOKE M. HENDERSON (CAN) 4.85

8 MINJEE LEE (AUS) 4.72

9 LEXI THOMPSON (VS) 4.63

10 JEONG EUN LEE6 (ZK) 4.54

NL

86 ANNE VAN DAM 1.13

471 DEWI WEBER 0.124

944 ROMY MEEKERS 0.010

1009 PASQUALLE COFFA 0.010

1165 ZHEN BONTAN 0.00

World
  • Golfsupport