Wereldranglijst: Flinke winst Simpson, Luiten buiten top-100

Ook bij het RBC Heritage was het veld sterk bezet en dus boekte de winnaar veel winst op de wereldranglijst. Voor het eerst sinds het najaar van 2012 maakt Webb Simpson weer deel uit van de top-5 van de wereld

simpson

1 1 Rory McIlroy 9.053

2 2 Jon Rahm 8.109

3 3 Justin Thomas 7.418

4 4 Brooks Koepka 7.392

5 9 Webb Simpson 7.113

6 5 Dustin Johnson 6.152

7 6 Patrick Reed 5.957

8 8 Adam Scott 5.806

9 7 Patrick Cantlay 5.795

10 10 Xander Schauffele 5.464

101 100 Joost Luiten 1.488

241 239 Darius Van Driel 0.680

293 286 Johannes Veerman 0.560

305 300 Wil Besseling 0.548

419 418 Lars Van Meijel 0.381

453 446 Daan Huizing 0.352

722 724 Rowin Caron 0.178

754 752 Robbie Van West 0.166

847 850 Lars Keunen 0.137

961 962 Dylan Boshart 0.109

1071 1104 Max Albertus 0.087

1647 1656 Philip Bootsma 0.024

1724 1728 Bernard Geelkerken 0.019

1763 1748 Reinier Saxton 0.017

1844 1837 Davey Porsius 0.011

1975 1977 Jurrian Van der Vaart 0.005

1993 1996 Maarten Bosch0.0046

Vrouwen

1 JIN YOUNG KO (ZK) 8.42

2 NELLY KORDA (VS) 5.82

3 SUNG HYUN PARK (ZK) 5.72

4 DANIELLE KANG (VS) 5.41

5 NASA HATAOKA (JAP) 5.34

6 SEI YOUNG KIM (ZK) 5.04

7 BROOKE M. HENDERSON (CAN) 4.85

8 MINJEE LEE (AUS) 4.72

9 LEXI THOMPSON (VS) 4.63

10 JEONG EUN LEE6 (ZK) 4.54

NL

86 ANNE VAN DAM 1.13

471 DEWI WEBER 0.124

944 ROMY MEEKERS 0.010

1009 PASQUALLE COFFA 0.010

1165 ZHEN BONTAN 0.00

Voor het eerst sinds 2012 (foto) staat Simpson weer in de top-5 van de OWGR.
Tour
  • Golfsupport