De Zurich Classic mag dan pas vandaag worden besloten, voor de wereldranglijst maakt dat niet uit: de teamwedstrijd van de PGA Tour telt niet mee voor de ranking waar de top-9 onveranderd bleef en de enige verandering onderin zit: Justin Thomas duwt Adam Scott net buiten de top-10.
| Pos. | Naam | Land | Puntengem. |
| 1. | Dustin Johnson | VS | 12,90 |
| 2 | Rory McIlroy | NIr | 8,55 |
| 3. | Jason Day | Aus | 7,98 |
| 4. | |||
| Hideki Matsuyama | Jap | 7,86 | |
| 5. | Jordan Spieth | VS | 7,40 |
| 6. | Henrik Stenson | Zwe | 7,19 |
| 7. | Sergio Garcia | Spa | 7,16 |
| 8. | Justin Rose | Eng | 5,54 |
| 9. | Rickie Fowler | VS | 5,43 |
| 10. | Justin Thomas | VS | 5,29 |
Nederlanders
Joost Luiten blijft de verkeerde kant op bewegen op de wereldranglijst. Ook deze week in China leverde hij weer wat in, de Nederlandse nummer 1 staat nu 73ste. Michael Kraaij profiteerde niet van zijn overwinning op de Pro Golf Tour. Op de Order of Merit telde zijn overwinning ondanks het sterk ingekorte toernooi weliswaar volledig mee, voor de wereldranglijst was een zege na een toernooi van 18 holes niet genoeg: de wedstrijd telde niet mee.
| 71. | Joost Luiten | Ned | 1,97 |
| 272. | Johannes Veerman | Ned | 0,63 |
| 375. | Darius van Driel | Ned | 0,46 |
| 618. | Jurrian van der Vaart | Ned | 0,22 |
| 606. | Daan Huizing | Ned | 0,22 |
| 704. | Robbie van West | Ned | 0,18 |
| 755. | Dylan Boshart | Ned | 0,16 |
| 784. | Wil Besseling | Ned | 0,15 |
| 794. | Reinier Saxton | Ned | 0,15 |
| 853. | Lars van Meijel | Ned | 0,13 |
| 885. | Maarten Bosch | Ned | 0,12 |
| 1082. | Pierre Verlaar Jr (AM) | Ned | 0,08 |
| 1315. | Robin Kind | Ned | 0,04 |
| 1612. | Fernand Osther | Ned | 0,02 |
| 1623. | Michael Kraaij | Ned | 0,02 |
| 1651. | Guido van der Valk | Ned | 0,02 |
| 1694. | Taco Remkes | Ned | 0,01 |
| 1708. | Tim Sluiter | Ned | 0,01 |
| 1804. | Maarten Lafeber | Ned | 0,01 |
Dames
De wereldranglijst van de dames komt altijd enorm laat online, maar omdat het vandaag dag van de arbeid is, en de meeste mensen dus vrij zijn, kan het ineens wel vroeg. Lydia Ko blijft ook als twintiger - de Amerikaanse was afgelopen weekend jarig - onbetwist de nummer 1 van de wereld.
| 1 | Lydia Ko | N-Z | 9,10 |
| 2 | So Yeon Ryu | Z-K | 8,61 |
| 3 | Ariaya Jutanugam | Tha | 8,32 |
| 4 | In Gee Chun | Z-K | 6,72 |
| 5 | Lexi Thompson | VS | 6,41 |
| 6 | Inbee Park | Z-K | 6,10 |
| 7 | Shanshan Feng | Z-K | 5,91 |
| 8 | Amy Yang | Z-K | 5,63 |
| 9 | Ha-Na Jang | Z-K | 5,62 |
| 10 | Sung Hyun Park | Z-K | 5,29 |
Nederlanders
| 234. | Anne van Dam | Ned | 0,42 |
| 343. | Christel Boeljon | Ned | 0,21 |
| 711. | Dewi-Claire Schreefel | Ned | 0,03 |
| 777. | Joyce Chong | Ned | 0,02 |
(Foto Getty Images)