Rickie Fowler en Xander Schauffele wisselden van positie en Paul Casey (11) klopt op de deur van de top-10, meer wisselingen waren er niet. Nog niet. De cijferaars hebben berekend dat aan het eind van deze week maar liefst vier spelers de eerste plaats van de wereldranglijst in kunnen nemen. De kans dat het opnieuw Dustin Johnson is, is groot: de lange Amerikaan verspeelde zijn winstkansen in het Valspar met een matige laatste ronde, maar hij is wel degene die als nummer 1 naar het World Golf Championship Matchplay gaat. De voorsprong die enkele weken geleden 0,0008 punt was, bedraagt inmiddels 0,36 punt. Nog altijd een schijntje, maar laat ze hem eerst maar eens achterhalen...
| Pos. | Naam | Land | Puntengem. |
| 1. | Dustin Johnson | VS | 9,84 |
| 2 | Justin Rose | Eng | 9,48 |
| 3. | Brooks Koepka | VS | 8,61 |
| 4. | Rory McIlroy | N-I | 8,47 |
| 5 | Justin Thomas | VS | 8,38 |
| 6. | Bryson Dechambeau | VS | 7,39 |
| 7. | Francesco Molinari | Ita | 6,67 |
| 8. | Jon Rahm | Sp | 5,98 |
| 9. | Xander Schauffele | VS | 5,95 |
| 10. | Rickie Fowler | VS | 5,94 |
Nederlanders
Bijna vijftig plaatsen winst waren er voor Johannes Veerman dankzij zijn uitstekende vierde plaats in Maleisie. De Nederlander doet het al een paar jaar prima op de Asian Tour, punten verdien je duidelijk toch sneller op de Europese Tour. Volgende week staat hij aan de start in India en lonkt de top-200. Luiten stijgt zonder te spelen een plaatsje en staat nu nummer 66ste van de wereld. Een week eerder was die plek genoeg geweest voor deelname aan het WGC Matchplay waarvoor hij nu slechts eerste reserve staat.
| 66. | Joost Luiten | Ned | 1,99 |
| 214. | Johannes Veerman | Ned/VS | 0,66 |
| 403. | Daan Huizing | Ned | 0,42 |
| 497. | Darius van Driel | Ned | 0,32 |
| 790. | Wil Besseling | Ned | 0,16 |
| 821. | Robbie van West | Ned | 0,15 |
| 829. | Max Albertus | Ned | 0,15 |
| 959. | Reinier Saxton | Ned | 0,10 |
| 1231. | Jurrian van der Vaart | Ned | 0,06 |
| 1267. | Davey Porsius | Ned | 0,05 |
| 1371. | Lars Keunen | Ned | 0,04 |
| 1492. | Lars van Meijel | Ned | 0,03 |
| 1698. | Maarten Bosch | Ned | 0,02 |
| 1709. | Rowin Caron | Ned | 0,02 |
| 1814. | Maarten Lafeber | Ned | 0,01 |
| 1918. | Dylan Boshart | Ned | 0,01 |
Dames
De meeste weken verandert er maar weinig in de top-10 bij de vrouwen, maar deze week lijkt het wel of iemand de plaatsen vier tot en met tien eens goed door elkaar heeft geschud. De zege van Jin-Young Ko in Amerika zorgt ervoor dat alleen de top-3 hetzelfde blijft.
| 1. | Sung Hyun Park | Z-K | 6,76 |
| 2. | Ariya Jutanugarn | Tha | 6,37 |
| 3. | Minjee Lee | Aus | 5,78 |
| 4. | Jin-Young Ko | Z-K | 5,31 |
| 5. | So Yeon Ryu | Z-K | 5,04 |
| 6. | Nelly Korda | VS | 4,85 |
| 7. | Nasa Hataoka | Jpn | 4,71 |
| 8. | Inbee Park | Z-K | 4,63 |
| 9. | Lexi Thompson | VS | 4,61 |
| 10. | Carlotta Ciganda | Sp | 4,48 |
Nederlanders
De eerste wedstrijd van hopelijk een lange reeks in Amerika leverde Van Dam geen winst op op de Rolex Rankings. Hoewel ze de cut haalde zakte ze drie plaatsen op de wereldranglijst waardoor ze nu - net als Joost Luiten- 66ste van de wereld is.
| 66. | Anne van Dam | Ned | 1,43 |
| 883. | Dewi Weber | Ned | 0,02 |
| 1042. | Pasqualle Coffa | Ned | 0,01 |